24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 19:07 | 19:08 | 1 分鐘 |
2 | 18:00 | 18:08 | 8 分鐘 | |
3 | 17:38 | 17:54 | 16 分鐘 | |
4 | 16:10 | 16:10 | 0 分鐘 | |
5 | 15:10 | 15:34 | 24 分鐘 | |
6 | 14:10 | 15:07 | 57 分鐘 | |
7 | 11:37 | 11:40 | 3 分鐘 | |
8 | 10:57 | 11:34 | 38 分鐘 | |
9 | 09:19 | 10:44 | 84 分鐘 | |
10 | 09:01 | 09:17 | 16 分鐘 | |
11 | 08:17 | 08:19 | 2 分鐘 | |
12 | 08:11 | 08:12 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-11-07 | 22:14 | 23:09 | 55 分鐘 |
14 | 21:55 | 21:58 | 3 分鐘 | |
15 | 21:41 | 21:53 | 11 分鐘 | |
16 | 21:20 | 21:34 | 14 分鐘 | |
17 | 19:21 | 20:46 | 85 分鐘 | |
18 | 19:12 | 19:17 | 5 分鐘 | |
19 | 2024-11-05 | 18:19 | 18:19 | 0 分鐘 |
20 | 13:27 | 13:29 | 1 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 21:56 | 21:56 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x709.5wmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |